Referenssit:
Kohde | Koko | aliu/omau | san/uudis | laji
As Oy Merimiehenkatu | 600 | ali | san | katto
As Oy Tehtaankatu | 2000 | ali | san | katto
KOy Aleksiskivenkatu 9 | 150 | oma | san | räystäs
Kirkkokatu Porvoo | 1500 | ali | san | katto
As Oy Vallilantie 15 | 400 | ali | san | katto
Ok-talo Puutarhatie 7 | 250 | oma | san | katto
As Oy Naavakalliontie 1 | 1500 | ali | san | katto
OK-talo Iirislahdentie 18 | 250 | oma | san | katto
OK-talo Tähtikalliontie 13 | 250 | oma | san | katto
As Oy Inarintie | 1500 | ali | san | katto
Kirkkokatu Porvoo | 500 | ali | san | katto
As Oy Bulevardi 11 | 1500 | ali | san | katto
As Oy Kalevankatu 36 | 1800 | ali | san | katto
YIT-Tarinatie 1-14 | 5000 | oma | uudis | pohja+katt
As Oy Sturenkatu 25 | 400 | ali | san | katto
As Oy Matruusinkatu | 500 | ali | san | katto
As Oy Korkeavuorenkatu 13 | 1000 | ali | san | katto
As Oy Fabianinkatu | 500 | ali | san | katto
Sibeliuksenkatu 11 | 500 | ali | san | katto
Tark’ampujankatu 11| 700 | ali | san | katto
Franzeninkatu | 750 | ali | san | katto
Rastasniityntie 45 | 1600 | ali | uudis | katto
Kinaporinkatu 7 | 800 | ali | san | katto
Pääskylänrinne 8 | 500 | oma | san | lista
Lönrotinkatu 17 | 1600 | ali | san | katto
Linnankatu 5 | 1000 | ali | san | katto
As Oy Aadolf-Lindforrssintie 9 | 1000 | oma | san | katto
WSOY Porvoo | 650 | ali | san | katto
Viipurinkatu 6 | 1350 | oma | san | katto
Mechelininkatu 45 | 700 | oma | san | katto
As Oy Kaarikuja 2 | 500 | oma | san | räystäs
As Oy Pohjanrusko | 3500 | oma | san | katto+eris
Ok-talo, Lauri Ylönen | | oma | uudis | räystäs/lista
As Oy Cygnaeuksenkatu 10 | 1200 | oma | san | katto+eris
As Oy Näyttelijäntie 4-6 | 1000 | oma | san | katto
Metsäpirtintie 19 | 1000 | oma | san | katto
Hietaniemen Krematorio| 600 | oma | san | katto
As Oy Oskelantie 1 HKI | 1000 | oma | san | katto
As Oy Oskelantie 1 Hki | 1000 | oma | san | katto
As Oy Aittatie 1-2 Hki | 1300 | oma | san | pohja+katto
As Oy Violankatu 3 Hki | 460 | oma | san | katto
As Oy Uusniitynpiha, Vantaa | 1500 | oma | san | katto
As Oy Adolf-Lindforsintie 1 Hki | 1000 | oma | san | katto
As Oy Paimenhuilunpolku 5 Hki | 1000 | oma | san | katto
As Oy Ristolantie 21 Hki | 450 | oma | san | katto
As Oy Lepolankuja 8 Hki | 650 | oma | san | katto
As Oy Vellamonkatu 16-18 Hki | 850 | oma | san | katto
As Oy Minna Canthinkatu 24 Hki | 850 | oma | san | pohja+katto
LKP Linnunlaulu Hki | 1300 | ali | san | pohja+katto
As Oy Myyrinjoki | rivitalojen kattoikkunoiden kunnostustyöt+alipaine/tuul.
As Oy Oskelantie 8 Hki | 750 | oma | san | pohja+katto
NESTE: Porvoo | | ali | san | lista
NESTE: Sipoonlahti | | ali | san | lista
NESTE: Tuuliruusu | | ali | san | lista
Ok-Talo Duudsoni Jarppi | | oma | uudis | katto/lista
Ok-Talo Lauri Ylönen | | oma | uudis | katto/lista
Pasila Virastotalo | | ali | san | lista
K-CITIMARKET Nummela | | ali | san | lista
As Oy KlaukkalanPuusepänmäki | | oma | uudis | katto/lista
As Oy Aleksis Kivenkatu 14 Hki. | | ali | san | katto
Ok-Talo Vuorikukantie Espoo | | oma | uudis | katto/lista
Kiinteistö Oy Hki. Malminkatu 3 | | ali | san | lista
Myyrmanni Kauppakeskus | | ali | san | julkisivu/lista
Pasila Virastokeskus | | ali | san | lista
As Oy Gyldenintie 5-7 Lauttasaari | | ali | san | katto
As Oy Steniuksentie 6 Hki | | oma | san | katto
Valimotie 21 Atrium | | ali | san | lista
Yle-Mediatalo ,VR-varikko | | ali | san | lista
As Oy Vihtilä Pursimiehenkatu 17 Hki | 1700 | ali | san | katto
Aleksanterinkatu 11 Hki Kluuvi | | ali | san | lista
As Oy Tunturilaaksonkatu 17 Hki | 1500 | ali | san | katto
Ritokalliontie 1 Munkkiniemi | 600 | ali | san | katto
Ruonosalmentie 12 Tammisalo | 500 | ali | san | katto
Tiilimäki 28 Munkkiniemi | 500 | ali | san | katto
Parikkala Kirkko Etelä-Karjala | | ali | san | katto
KODI-katot Oy
y-tunnus: 2410029-2
Puh: 040 41 888 44
S-posti: kummel@kodi-katot.fi
KODI-katot Oy
y-tunnus: 2410029-2
Puh: 040 41 888 44
S-posti : kummel@kodi-katot.fi
Copyright © 2018-2024, KODI-katot Oy, y-tunnus: 2410029-2. Designed & Created by SiteDesign.fi